|  CM690ã¯ã€å¤ªã„ç·šã®ã‚ˆã†ãªãƒ‡ã‚¶ã‚¤ãƒ³ã¨è¦‹äº‹ãªã‚¹ã‚¿ã‚¤ãƒ«ã«ã‚ˆã£ã¦çµ„ã¿ç«‹ã¦ãŒå®¹æ˜“ã«ãªã£ãŸãƒŸãƒ‰ãƒ«ã‚¿ãƒ¯ãƒ¼ã‚±ãƒ¼ã‚¹ã§ã™ã€‚ã—ã‹ã—ã€å¤–観ã ã‘ã«æ‰ã‚れãªã„ã§ãã ã•ã„。CM690ã¯ã€ãã®å¤–観ã¨ã¯è£è…¹ã«ã€ãƒ¦ãƒ‹ãƒ¼ã‚¯ãªãƒ¡ãƒƒã‚·ãƒ¥ãƒ‡ã‚¶ã‚¤ãƒ³ã‚’採用ã™ã‚‹ã“ã¨ã§ã€æ©Ÿèƒ½æ€§ã¨ã®ä¸¡ç«‹ã‚’実ç¾ã—ã€ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ãƒ¼ã«ãƒŸãƒ‰ãƒ«ã‚¿ãƒ¯ãƒ¼ã‚±ãƒ¼ã‚¹ãªãŒã‚‰ã‚‚拡張性ã«å¦¥å”ã®ãªã„作りã¨ãªã£ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ |
| 1. é«˜æ€§èƒ½ãªæ›æ°—を実ç¾ã™ã‚‹æœ€å¤§7基ã®120mm角ファンをæè¼‰å¯èƒ½ 2. å–り外ã—å¯èƒ½ãªHDDラックã§HDDã®è„±ç€ã‚‚ç°¡å˜ 3. ケーブルã®å¼•ã回ã—ã«é…æ…®ã—ãŸãƒ‡ã‚¶ã‚¤ãƒ³ã§ã€ã‚±ãƒ¼ãƒ–ãƒ«ã®æ•´ç†ã‚‚容易 4. ドライãƒãƒ¬ã‚¹ã®ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ãƒ¼ãƒ•レンドリーãªè¨è¨ˆã§ã€ãƒ‰ãƒ©ã‚¤ãƒã‚’使ã†ã“ã¨ãªãç°¡å˜ã«ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã‚¹ã¨ã‚¢ãƒƒãƒ—グレードãŒå¯èƒ½ 5. 広ã„内部空間ã¯NVIDIAã®GeForceシリーズã§SLIã‚’æ§‹æˆã—ã¦ã‚‚余裕ãŒã‚りã¾ã™ |
| Available Color | ブラック |
| Dimension (W / H / D) | (W)213 X (H)482 x (D)524.5 mm |
| Weight | 9.8 kg |
| Material | シャシー:SECC(電気亜鉛ã‚ã£ã鋼æ¿ï¼‰, ãƒ™ã‚¼ãƒ«ï¼šãƒ¡ãƒƒã‚·ãƒ¥åŠ å·¥é‹¼æ¿ï¼‹ABS樹脂 |
| Motherboards | ATX / Micro-ATX |
| 5.25" Drive Bay | 5 (3.5インãƒãƒ‰ãƒ©ã‚¤ãƒ–ベイを使用ã—ãªã„å ´åˆï¼‰ ; 4 (3.5インãƒãƒ‰ãƒ©ã‚¤ãƒ–ベイを使用ã™ã‚‹å ´åˆï¼‰ |
| 3.5" Drive Bay | 5 (シャドーベイ) ; 1 (5インãƒãƒ™ã‚¤ã‚’3.5インãƒãƒ™ã‚¤ã¨ã—ã¦åˆ©ç”¨å¯èƒ½ï¼‰ |
| I/O Panel | USB 2.0 x 2, IEEE 1394a x 1, マイク x 1, eSATA x 1, スピーカー x 1 (HD Audioサãƒãƒ¼ãƒˆ) |
| Cooling System | å‰é¢ï¼š120mm角ファン(é’色LEDæè¼‰ï¼‰ x 1(1200 rpm, 21 dBA), 背é¢ï¼š120mm角ファン x 1(1200 rpm, 21 dBA), 上é¢ï¼š120 or 140mm角ファン x 2(オプション), 底é¢ï¼š120mm角ファン x 1(オプション), å·¦å´é¢ï¼š120mm角ファン x 2(1基ã¯ã‚ªãƒ—ション, 140mm角ファンã¾ã§å¯¾å¿œï¼‰ |
| Expansion Slots | 7 |
| Power Supply | 標準的ãªATX PS2 / EPS 12Vé›»æºãƒ¦ãƒ‹ãƒƒãƒˆã«å¯¾å¿œï¼ˆã‚ªãƒ—ション) |
| Certification | SLI |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


